Ang drier mao ang suitablity sa industriya sa kemikal, industriya sa gaan, parmasyutiko, pagkaon, plastik, lana, slang, asin, asukal ug uban pa, alang sa pagpauga, pagpabugnaw ug pagpabasa.
Ang hilaw nga materyal gipakaon sa makina ug padayon nga nagpadayon uban ang lebel sa fluidized-bed ubos sa aksyon sa vibration. Ang init nga hangin moagi sa fluidized-bed ug nagdala sa init nga pagbayloay sa basa nga hilaw nga materyal. Dayon ang umog nga hangin mahurot pinaagi sa cyclone separator ug dust collector ug ang uga nga produkto ipagawas pinaagi sa discharge outlet.
Ang hilaw nga materyal gipainit parehas ug ang pagbayloay sa kainit hingpit nga gigamit ug ang uga nga kapasidad taas. Kung itandi sa ordinaryong drier, ang enerhiya mahimong maluwas mga 30%.
Ang vibration gihimo sa motor. Lig-on kini sa operasyon ug kombenyente sa pagmentinar, ubos nga kasaba ug taas nga gitas-on sa kinabuhi.
Ang fluidized nga kahimtang lig-on ug walay patay nga anggulo ug panghitabo sa pagkabungkag.
Maayo kini sa regulasyon ug lapad sa pagkaangay.
Kini gamay nga makadaot sa nawong sa hilaw nga materyal. Ang mga ekipo mahimong gamiton sa pagpauga sa hilaw nga materyales nga daling mabuak. Ang epekto sa pagpauga dili maapektuhan bisan kung ang hilaw nga materyales naghatag og anomalous nga porma; Epektibo kini aron mapugngan ang polusyon sa cross tali sa hilaw nga materyal ug hangin tungod kay ang kagamitan nagsagop sa hingpit nga sirado nga istruktura. Limpyo ang palibot sa operasyon.
Modelo | Lugar sa fluidized-higdaanan(m) | Temperatura sa inlet nga hangin (P) | Temperatura sa outlet (C) | Kapasidad saalisngaw kaumog (kg/h) | Vibration nga motor | |
Modelo | Gahum kw | |||||
ZDG3x0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YZS8-6 | 0.75x2 |
ZDG4.5x0.30 | 1.35 | 35~50 | YZS10-6 | 0.75x2 | ||
ZDG4.5x0.45 | 2.025 | 50~70 | YZS15-6 | 1.1x2 | ||
ZDG4.5x0.60 | 2.7 | 70~90 | YZS15-6 | 1.1x2 | ||
ZDG6x0.45 | 2.7 | 80~100 | YZS15-6 | 1.5x2 | ||
ZDG6x0.60 | 3.6 | 100~130 | YZS20-6 | 1.5x2 | ||
ZDG6x0.75 | 4.5 | 120~170 | YZS20-6 | 2.2x2 | ||
ZDG6x0.9 | 5.4 | 140~170 | YZS30-6 | 2.2x2 | ||
ZDG7.5x0.6 | 4.5 | 130~150 | YZS30-6 | 2.2x2 | ||
ZDG7.5x0.75 | 5.625 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0x2 | ||
ZDG7.5x0.9 | 6.75 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0x2 | ||
ZDG7.5x 1.2 | 9.0 | 200~280 | YZS50-6 | 3.7x2 | ||
ZDG7.5x 1.5 | 11.25 | 230~330 | YZS50-6 | 3.7x2 | ||
ZDG8x 1.8 | 14.4 | 290~420 | YZS75-6 | 5.5x2 |
Ang drier kay angay sa industriya sa kemikal, industriya sa gaan, parmasyutiko, pagkaon, plastik, lana, slang, asin, asukal ug uban pa, alang sa pagpauga, pagpabugnaw, ug pagpabasa.