Nahibal-an kaayo nga ang vacuum drying mao ang pagbutang sa hilaw nga materyal sa ilawom sa kahimtang sa vacuum alang sa pagpainit ug pagpauga. Kung mogamit og vacuum aron mabomba ang hangin ug humidity, mas paspas ang uga nga tulin. Mubo nga sulat: kung mogamit og condenser, ang solvent sa hilaw nga materyal mahimong makuha. Kung tubig ang solvent, mahimong kanselahon ang condenser ug ang pagpamuhunan ug enerhiya mahimong maluwas.
Angayan alang sa pagpauga sa sensitibo sa init nga hilaw nga materyales nga mahimong madunot o mag-polymerize o madaot sa taas nga temperatura. Kini kaylap nga gigamit sa pharmaceutical, kemikal, pagkaon ug elektronik nga mga industriya.
1. Ubos sa kahimtang sa vacuum, ang nagbukal nga punto sa hilaw nga materyal mokunhod ug maghimo sa evaporation efficiency nga mas taas. Busa alang sa usa ka piho nga kantidad sa pagbalhin sa kainit, ang conducting area sa dryer mahimong maluwas.
2. Ang init nga tinubdan alang sa evaporation mahimong ubos nga presyur nga alisngaw o sobra nga init nga alisngaw.
Ang pagkawala sa kainit mas gamay.
3. Sa dili pa pauga, ang pagtambal sa disinfection mahimong ipahigayon. Sa panahon sa pagpauga, wala’y gisagol nga materyal nga hugaw. Nahiuyon kini sa kinahanglanon sa GMP.
4. Kini iya sa static dryer. Busa dili angay gub-on ang porma sa hilaw nga materyal nga ipauga.
Ngalan/Espesipikasyon | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | ||||||
Sulod nga gidak-on sa drying box (mm) | Φ600*976 | Φ800*1320 | Φ1000*1530 | Φ1400*2080 | ||||||
Sa gawas nga mga sukod sa drying box (mm) | 750*950*1050 | 950*1210*1350 | 1150*1410*1600 | 1550*1900*2150 | ||||||
Mga lut-od sa drying rack | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||||
gilay-on sa interlayer (mm) | 85 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Gidak-on sa pan (mm) | 310*600*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | ||||||
Gidaghanon sa baking tray | 4 | 4 | 0 | 32 | ||||||
presyur sa sulod sa drying rack (MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ||||||
temperatura sa hurno (°C) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | ||||||
Walay-load nga vacuum sa kahon (MPa) | -0.1 | |||||||||
Sa -0.1MPa, pagpainit temperatura 110oAt C, ang vaporization rate sa tubig | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||
Kung gigamit ang condenser, modelo sa vacuum pump, gahum (kw) | 2X-15A/ 2KW | 2X-30A/ 3KW | 2X-30A/ 3KW | 2X-70A / 5.5KW | ||||||
Kung walay gigamit nga condenser, modelo sa vacuum pump, gahum (kw) | SK-0.5 / 1.5KW | SK-1 / 2.2KW | SK-1 / 2.2KW | SK-1 / 5.5KW | ||||||
Ang gibug-aton sa kahon sa pagpauga | 250 | 600 | 800 | 1400 |
Angayan alang sa pagpauga sa sensitibo sa init nga hilaw nga materyales nga mahimong madunot o mag-polymerize o madaot sa taas nga temperatura. Kini kaylap nga gigamit sa pharmaceutical, kemikal, pagkaon ug elektronik nga mga industriya.