1. Ang baril alang sa pag-charge sa mga materyales gimaneho sa driving shaft. Ang lawas sa baril nagdala sa balik-balik nga lebel nga paglihok, pag-rotate, pagliko ug uban pang komplikado nga mga paglihok aron ang mga materyales magbuhat sa tulo nga mga dimensyon ug komplikado nga mga paglihok ubay sa lawas sa baril aron mahibal-an ang lainlaing mga paglihok sa mga materyales. Pinaagi sa pagsabwag, pagpundok, pag-agglomerating ug pagsagol aron maamgohan ang uniporme nga pagsagol.
2. Ang sistema sa pagkontrol adunay daghang mga kapilian, sama sa push button, HMI + PLC ug uban pa.
3. Alang sa sistema sa pagpakaon, kini makapili sa vacuum feeding system o negatibo nga sistema sa pagpakaon o uban pa.
Spec | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
Dami sa baril(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Volume sa pag-charge (L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
Timbang sa bayad (kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
Ang katulin sa rotation sa main shaft (r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
Gahum sa motor (Kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
Gidak-on LxWxH(mm) | 600 × 1000 × 1000 | 800 × 1200 × 1000 | 1150 × 1400 × 1300 | 1250 × 1800 × 1550 | 1450 × 2000 × 1550 | 1650 × 2200 × 1550 | 1850 × 2500 × 1750 | 2100 × 2650 × 2000 | 2150 × 2800 × 2100 | 2000 × 3000 × 2260 | 2300 × 3200 × 2500 | 2500 × 3600 × 2800 |
Timbang(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
Ang pagsagol nga baril sa makina naglihok sa daghang direksyon. Alang sa mga materyales, walay centrifugal function, nga walay piho nga gravity segregation ug ang layer division. Alang sa matag panghitabo sa pagtukod, adunay talagsaon nga gibug-aton. Taas ang rate sa pagsagol. Ang makina mao ang gitinguha nga usa sa lainlaing mga mixer sa pagkakaron. Ang materyal nga bayad rate sa baril mao ang dako. Ang labing taas nga rate mahimong hangtod sa 90% (samtang ang normal nga mixer adunay 40-50% ra nga rate sa bayad.). Taas kini sa kahusayan ug mubo sa oras sa pagsagol. Gisagop sa baril ang mga koneksyon sa porma sa arko ug gipasinaw kini pag-ayo. Ang makina gigamit alang sa pagsagol sa powder state ug grain state nga mga materyales aron makab-ot ang taas nga pagkaparehas sa pharmaceutical, kemikal, pagkaon, light-industry, electronic, mechanical, metalurgical, industriya sa depensa sa nasud ug uban pang mga institusyon sa syensya ug teknolohiya.