Ang spray Drying granulator machine naggamit sa teknolohiya sa spray ug fluid bed aron makaamgo sa pagsagol, granulation ug pagpauga sa usa ka sudlanan. Ang fluidized powder gibasa pinaagi sa spaying sa extract hangtud nga mahitabo ang agglomeration. Sa diha nga ang gidak-on sa granule maabot. Ang pag-spray gihunong ug ang basa nga mga granules gipauga ug gipabugnaw.
Ang powder granule sa sudlanan (fluid bed) makita sa kahimtang sa fluidization. Gipainit kini ug gisagol sa limpyo ug init nga hangin. Sa parehas nga oras ang solusyon sa adhesive gi-spray sa sudlanan. Kini naghimo sa mga partikulo nga mahimong granulating nga adunay adhesive. Ang walay hunong nga pagkauga pinaagi sa init nga hangin, ang kaumog sa granulating moalisngaw. Ang proseso padayon nga gihimo. Sa katapusan kini nahimong sulundon, uniporme ug porous nga mga granules.
Ang pag-spray nga agglomeration naglihok sa gamay kaayo, mga partikulo sa pulbos sa fluidized nga higdaanan diin kini gisablig sa usa ka solusyon sa binder o suspensyon. Ang mga taytayan sa likido gihimo nga nagporma og mga agglomerates gikan sa mga partikulo. Ang pag-spray nagpadayon hangtod maabot ang gitinguha nga gidak-on sa mga agglomerates.
Pagkahuman sa nahabilin nga kaumog sa mga capillary ug sa ibabaw nga nahurot, ang mga lungag nga wanang gihimo sa granulate samtang ang bag-ong istruktura gipalig-on sa tibuuk nga gipagahi nga binder. Ang kakulang sa kinetic energy sa fluidized bed moresulta sa mga porous nga istruktura nga adunay daghang internal nga mga capillary. Ang naandan nga gidak-on sa gidak-on sa agglomerate gikan sa 100 micrometers hangtod 3 millimeters, samtang ang sugod nga materyal mahimo nga micro-fine.
1. I-integrate ang pag-spray, pagpauga sa fluid granulating sa usa ka lawas aron maamgohan ang granulating gikan sa likido sa usa ka lakang.
2. Gamit ang proseso sa pag-spray, kini ilabinang angay alang sa micro auxiliary nga hilaw nga materyales ug init nga sensitibo nga hilaw nga materyales. Ang kaepektibo niini 1-2 ka beses kaysa sa usa sa fluidized granulator.
3. Ang katapusan nga kaumog sa pipila ka mga produkto mahimong moabot sa 0.1%. Gisangkapan kini sa powder returning device. Ang rate sa pagporma sa granule labaw pa sa 85% nga adunay 0.2-2mm nga diyametro.
4. Ang gipaayo nga inner roller multi-flow atomizer makahimo sa pagtambal sa liquid extract nga adunay 1.3g / cm3 nga grabidad.
5. Sa pagkakaron, ang PGL-150B, kini makaproseso sa 150kg/batch sa materyal.
Spec butang | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | ||
likido nga kinuha | min | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
max | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 80 | 120 | |
fluidization kapasidad | min | kg/batch | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
max | kg/batch | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
espesipikong gibug-aton sa likido | g/cm3 | ≤1.30 | |||||||
gidaghanon sa materyal nga sudlanan | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
diametro kon sudlanan | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
gahum sa suction fan | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
gahum sa auxiliary fan | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
alisngaw | konsumo | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
pressure | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
gahum sa electric heater | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
compressedhangin | konsumo | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
pressure | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
operating temperatura | ℃ | awtomatik nga gi-regulate gikan sa sulud sa temperatura hangtod sa 130 ℃ | |||||||
tubig nga sulod sa produkto | % | ≤0.5%(depende sa materyal) | |||||||
rate sa pagkolekta sa produkto | % | ≥99% | |||||||
lebel sa kasaba sa makina | dB | ≤75 | |||||||
gibug-aton | kg | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
madulom. sa pangunamakina | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 4740 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5150 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 | |
Timbang | kg | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
● Industriya sa pharmaceutical: tablet, capsule granule, granule sa Chinese nga tambal nga adunay on o ubos nga asukar.
● Pagkaon; kakaw, kape, gatas nga powder, juice sa granule, panimpla ug uban pa.
● Ubang mga industriya: pestisidyo, feed, kemikal nga abono, pigment, tina ug uban pa.