Pinaagi sa vacuum conveyor alang sa makina, ipadala ang powder o grain state nga mga materyales ngadto sa double-taper nga sudlanan, o ipadala ang mga materyales ngadto sa sudlanan nga mano-mano. Samtang ang sudlanan nagtuyok padayon, ang mga materyales naglihok nga komplikado sa sudlanan aron makuha ang parehas nga pagsagol.
Pagdaginot sa enerhiya, kombenyente nga operasyon, ubos nga kusog sa pagtrabaho, taas nga kahusayan sa pagtrabaho.
1. Pinaagi sa vacuum conveyor ang makina, ipadala ang powder o grain state nga mga materyales ngadto sa double-taper nga sudlanan, o ipadala ang mga materyales ngadto sa sudlanan nga mano-mano.
2. Kini makadaginot sa enerhiya, sayon alang sa operasyon, ubos ang tensiyon sa pagtrabaho, ug taas ang kahusayan sa pagtrabaho.
Modelo | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Kinatibuk-ang gidaghanon(m2) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Produktibo kapasidad (kg/batch) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Panahon sa pagsagol (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Reyolution sa silindro (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 |
Gahum (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Sa kinatibuk-an dimensyon (mm) | 1400 × 800 × 1850 | 1685 × 800 × 1850 | 1910 × 800 × 1940 | 2765 × 1500 × 2370 | 2960 × 1500 × 2480 | 3160 × 1900 × 3500 | 3386 × 1900 × 3560 | 4450 × 2200 × 3600 |
Pagtuyok gitas-on (mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 |
Timbang(kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 |
Sa parehas nga mga gimbuhaton sa V type mixer, kini nga makina magamit alang sa parmasyutiko, kemikal, pagkaon, feed, pigment ug elektronik nga mga patigayon ug uban pa, kini adunay talagsaong epekto sa pagsagol sa mga pulbos ug mga partikulo nga adunay maayo nga pagkalikido. Sa matag Index nga nakaabot sa sukaranan sa parehas nga klase sa langyaw nga produkto, ang baril niini gihimo sa stainless steel, nga gipasinaw sa sulod ug sa gawas, nga adunay matahum nga hitsura ug dali nga operasyon.